Łomża Vive Kielce
51 : 19
51 : 19
Grupa Azoty Unia Tarnów
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Damian Domagała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Dujshebaev | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuf Faruk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Karacić | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arciom Karalek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Kornecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Nahi | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pawel Paczkowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Sanchez-Migallon Naranjo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Sićko | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Surgiel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Haukur Thrastarson | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uladzislau Kulesh | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Branko Vujović | 7 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
26 : 9
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2022-04-23
Godzina
15:00:00
Widzów
2874
26 : 9
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2022-04-23
Godzina
15:00:00
Widzów
2874
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Aliaksandr Bushkou | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Chłopek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hołda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kaźmierczak | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Kowalik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kużdeba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Matsuura | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taras Minotskyi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Pinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Sanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sikora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Konrad Wątroba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojdan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shuichi Yoshida | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ajdin Zahirović | 2 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
26 : 9
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2022-04-23
Godzina
15:00:00
Widzów
2874
26 : 9
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2022-04-23
Godzina
15:00:00
Widzów
2874
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Damian Domagała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Dujshebaev | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuf Faruk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Karacić | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arciom Karalek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Kornecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Nahi | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pawel Paczkowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Sanchez-Migallon Naranjo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Sićko | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Surgiel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Haukur Thrastarson | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uladzislau Kulesh | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Branko Vujović | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Aliaksandr Bushkou | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Chłopek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hołda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kaźmierczak | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Kowalik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kużdeba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Matsuura | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taras Minotskyi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Pinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Sanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sikora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Konrad Wątroba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wojdan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shuichi Yoshida | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ajdin Zahirović | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Wojciech Bloch
Sędzia 2: Michał Solecki

































