
fot. rkvardar.mk
Imię i nazwisko: Igor Karacić
Data urodzenia: 02-11-1988
Wiek: 37
Narodowość: Chorwacja
Miejsce urodzenia: Mostar
Wzrost: 191 cm
Waga: 91 kg
Pozycja: rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Industria Kielce | 37 | 75 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 23 | 37 | 2 | 0 | 0 | |
| Superpuchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Industria Kielce | 41 | 133 | 6 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 17 | 61 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 22 | 71 | 3 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | Barlinek Industria Kielce | 33 | 87 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 44 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 14 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Łomża Vive Kielce | 36 | 86 | 6 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 53 | 3 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 16 | 28 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Łomża Vive Kielce | 30 | 87 | 1 | 3 | 0 |
| Liga Mistrzów | 15 | 54 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 13 | 28 | 1 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | PGE VIVE Kielce | 38 | 89 | 20 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 28 | 66 | 20 | 2 | 0 | |
| Superliga | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | HC Vardar | 20 | 79 | 1 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 20 | 79 | 1 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | Vardar Skopje | 18 | 36 | 2 | 1 | 0 |
| IHF Super Globe | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 15 | 27 | 2 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | HC Vardar | 18 | 53 | 2 | 9 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 53 | 2 | 9 | 0 | |
| 2015/2016 | Vardar Skopje | 14 | 49 | 6 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 14 | 49 | 6 | 4 | 0 | |
| 2014/2015 | Vardar Skopje | 14 | 74 | 4 | 9 | 0 |
| Liga Mistrzów | 14 | 74 | 4 | 9 | 0 | |
| 2013/2014 | HC Vardar Skopje | 14 | 69 | 4 | 3 | 0 |
| Liga Mistrzów | 14 | 69 | 4 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | Vardar PRO - Skopje | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Bośnia Sarajewo | 12 | 62 | 4 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 12 | 62 | 4 | 2 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Chorwacja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | Chorwacja | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
| Mistrzostwa Europy | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2016/2017 | Chorwacja | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
| Igrzyska Olimpijskie | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2014/2015 | Chorwacja | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IHF Super Globe | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Igrzyska Olimpijskie | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Liga Mistrzów | 216 | 726 | 50 | 36 | 0 |
| Mistrzostwa Europy | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Mistrzostwa świata | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga | 98 | 225 | 9 | 4 | 0 |
| Superpuchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Bośnia Sarajewo | 13 | 67 | 4 | 2 | 0 |
Chorwacja | 25 | 51 | 7 | 3 | 1 |
Industria Kielce | 215 | 557 | 38 | 8 | 0 |
Vardar Skopje | 106 | 389 | 21 | 33 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





































