2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

KPR Legionowo

32 : 28




32 : 28

AZS UW Warszawa




Zawodnik B Ż CZ 2min
Eryk Bielawski 1 0 0 0
Mateusz Chabior 2 1 0 0
Kamil Ciok 10 0 0 1
Filip Fąfara 2 1 0 2
Maciej Filipowicz 7 0 0 1
Marcin Kostro 2 0 0 0
Kamil Lewandowski 0 0 0 0
Aleksander Olkowski 0 0 0 1
Damian Suliński 3 1 0 1
Tomasz Szałkucki 0 0 0 0
Marcin Węgrzyn 0 0 0 0
Krystian Wołowiec 5 0 0 0
Do przerwy
17 : 12

Miejsce spotkania
Legionowo

Data
2019-11-16

Godzina
18:00:00

Widzów
500
Zawodnik B Ż CZ 2min
Oskar Baliga 2 1 0 2
Tomasz Bulej 1 0 0 1
Paweł Kwiatkowski 4 0 0 1
Konrad Lender 0 0 0 0
Piotr Ner 0 0 0 0
Dominik Nowakowski 1 0 0 0
Wiktor Przybysz 8 0 0 2
Szymon Salamoński 1 0 0 0
Dawid Szpejna 4 0 0 0
Wiktor Urbański 3 0 0 1
Kuba Witkowski 2 0 0 1
Miłosz Zawadzki 2 1 0 0
Do przerwy
17 : 12

Miejsce spotkania
Legionowo

Data
2019-11-16

Godzina
18:00:00

Widzów
500
Zawodnik B Ż CZ 2min
Eryk Bielawski 1 0 0 0
Mateusz Chabior 2 1 0 0
Kamil Ciok 10 0 0 1
Filip Fąfara 2 1 0 2
Maciej Filipowicz 7 0 0 1
Marcin Kostro 2 0 0 0
Kamil Lewandowski 0 0 0 0
Aleksander Olkowski 0 0 0 1
Damian Suliński 3 1 0 1
Tomasz Szałkucki 0 0 0 0
Marcin Węgrzyn 0 0 0 0
Krystian Wołowiec 5 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Oskar Baliga 2 1 0 2
Tomasz Bulej 1 0 0 1
Paweł Kwiatkowski 4 0 0 1
Konrad Lender 0 0 0 0
Piotr Ner 0 0 0 0
Dominik Nowakowski 1 0 0 0
Wiktor Przybysz 8 0 0 2
Szymon Salamoński 1 0 0 0
Dawid Szpejna 4 0 0 0
Wiktor Urbański 3 0 0 1
Kuba Witkowski 2 0 0 1
Miłosz Zawadzki 2 1 0 0
Sędzia 1: Wojciech Kuliński
Sędzia 2: Sebastian Patyk