2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Frisch Auf Göppingen

33 : 29




33 : 29

Rhein-Neckar Löwen




Zawodnik B Ż CZ 2min
Dalibor Anusić 0 1 0 2
Pavel Horak 10 1 0 2
Tim Kneule 3 0 0 0
Felix Lobedank 4 0 0 0
Mitar Markez 0 0 0 0
Bozidar Markicević 0 0 0 0
Drasko Mrvaljević 0 0 0 0
Dragos Oprea 0 0 0 0
Momir Rnić 6 1 0 1
Bastian Rutschmann 0 0 0 0
Christian Schöne 7 0 0 0
Maximilian Schubert 0 0 0 0
Manuel Späth 1 0 0 1
Enid Tahirović 0 0 0 0
Michael Thiede 2 0 0 0
Do przerwy
16 : 13

Miejsce spotkania
Göppingen

Data
2012-04-27

Godzina
00:00:00

Widzów
5100
Zawodnik B Ż CZ 2min
Karol Bielecki 0 1 0 0
Kevin Bitz 0 0 0 0
Ivan Cupić 5 0 0 0
Uwe Gensheimer 5 0 0 2
Robert Gunnarsson 0 0 0 0
Krzysztof Lijewski 3 0 0 1
Michael Müller 7 1 0 1
Bjarte Myrhol 2 0 0 0
Oliver Roggisch 0 0 0 2
Niklas Russ 0 0 0 0
Andy Schmid 3 0 0 0
Zarko Sesum 4 1 0 1
Goran Stojanović 0 0 0 0
Tomas Svensson 0 0 0 0
Do przerwy
16 : 13

Miejsce spotkania
Göppingen

Data
2012-04-27

Godzina
00:00:00

Widzów
5100
Zawodnik B Ż CZ 2min
Dalibor Anusić 0 1 0 2
Pavel Horak 10 1 0 2
Tim Kneule 3 0 0 0
Felix Lobedank 4 0 0 0
Mitar Markez 0 0 0 0
Bozidar Markicević 0 0 0 0
Drasko Mrvaljević 0 0 0 0
Dragos Oprea 0 0 0 0
Momir Rnić 6 1 0 1
Bastian Rutschmann 0 0 0 0
Christian Schöne 7 0 0 0
Maximilian Schubert 0 0 0 0
Manuel Späth 1 0 0 1
Enid Tahirović 0 0 0 0
Michael Thiede 2 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Karol Bielecki 0 1 0 0
Kevin Bitz 0 0 0 0
Ivan Cupić 5 0 0 0
Uwe Gensheimer 5 0 0 2
Robert Gunnarsson 0 0 0 0
Krzysztof Lijewski 3 0 0 1
Michael Müller 7 1 0 1
Bjarte Myrhol 2 0 0 0
Oliver Roggisch 0 0 0 2
Niklas Russ 0 0 0 0
Andy Schmid 3 0 0 0
Zarko Sesum 4 1 0 1
Goran Stojanović 0 0 0 0
Tomas Svensson 0 0 0 0
Sędzia 1: Nenad Nikolić
Sędzia 2: Dusan Stojković