Imię i nazwisko: Romeo Mihai Stefan
Narodowość: Rumunia
| Sezon | Mecze |
|---|---|
| 2022/2023 | 1 |
| Liga Mistrzów | 1 |
| 2021/2022 | 3 |
| Liga Mistrzów | 3 |
| 2020/2021 | 4 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
| 2019/2020 | 2 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| 2018/2019 | 3 |
| Puchar EHF | 3 |
| 2017/2018 | 5 |
| Puchar EHF | 5 |
| 2015/2016 | 10 |
| Puchar EHF | 2 |
| Liga Mistrzów | 6 |
| IHF Super Globe | 2 |
| 2014/2015 | 6 |
| Liga Mistrzów | 5 |
| Puchar EHF | 1 |
| 2013/2014 | 5 |
| Liga Mistrzów | 5 |
| 2012/2013 | 7 |
| Mistrzostwa świata | 5 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| 2011/2012 | 5 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
| 2010/2011 | 3 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| Challenge Cup | 1 |
| 2009/2010 | 3 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
| Challenge Cup | 2 |
| 2008/2009 | 3 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 3 |
| Rozgrywki | Mecze |
|---|---|
| Challenge Cup | 3 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
| IHF Super Globe | 2 |
| Liga Mistrzów | 32 |
| Mistrzostwa świata | 5 |
| Puchar EHF | 11 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 5 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































