Imię i nazwisko: Karol Zając
Narodowość: Polska
Okręg: Dolnośląski
| Sezon | Mecze |
|---|---|
| 2024/2025 | 20 |
| III liga | 1 |
| II liga | 7 |
| I Liga | 12 |
| 2023/2024 | 11 |
| III liga | 1 |
| II liga | 9 |
| I Liga | 1 |
| 2022/2023 | 19 |
| I Liga | 10 |
| III liga | 2 |
| II liga | 7 |
| 2021/2022 | 23 |
| I Liga | 13 |
| III liga | 7 |
| II liga | 3 |
| 2020/2021 | 16 |
| II liga | 9 |
| I Liga | 7 |
| 2019/2020 | 13 |
| III liga | 2 |
| II liga | 7 |
| I Liga | 4 |
| 2018/2019 | 22 |
| III liga | 7 |
| I Liga | 4 |
| II liga | 11 |
| 2017/2018 | 26 |
| III liga | 10 |
| II liga | 9 |
| I Liga | 7 |
| 2016/2017 | 8 |
| I Liga | 8 |
| 2015/2016 | 5 |
| I Liga | 5 |
| Rozgrywki | Mecze |
|---|---|
| I Liga | 71 |
| II liga | 62 |
| III liga | 30 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































