Imię i nazwisko: Kamil Ciesielski
Narodowość: Polska
Okręg: Lubuski
| Sezon | Mecze |
|---|---|
| 2024/2025 | 32 |
| III liga | 1 |
| I Liga | 9 |
| Superliga | 15 |
| Liga Centralna | 5 |
| Puchar Polski | 2 |
| 2023/2024 | 32 |
| I Liga | 11 |
| III liga | 2 |
| Superliga | 15 |
| Puchar Polski | 1 |
| Liga Centralna | 3 |
| 2022/2023 | 30 |
| III liga | 4 |
| I Liga | 7 |
| Puchar Polski | 2 |
| Superliga | 13 |
| II liga | 4 |
| 2021/2022 | 30 |
| III liga | 2 |
| Superliga | 17 |
| II liga | 1 |
| Liga Centralna | 6 |
| I Liga | 3 |
| Puchar Polski | 1 |
| 2020/2021 | 24 |
| II liga | 6 |
| I Liga | 3 |
| Superliga | 15 |
| 2019/2020 | 20 |
| III liga | 4 |
| I Liga | 3 |
| II liga | 2 |
| Superliga | 10 |
| Puchar Polski | 1 |
| 2018/2019 | 36 |
| III liga | 2 |
| I Liga | 6 |
| Puchar Polski | 2 |
| II liga | 9 |
| Superliga | 17 |
| 2017/2018 | 25 |
| Superliga | 17 |
| I Liga | 6 |
| II liga | 2 |
| 2016/2017 | 18 |
| I Liga | 5 |
| Superliga | 12 |
| Puchar Ligi | 1 |
| 2015/2016 | 15 |
| Puchar Polski | 1 |
| Superliga | 12 |
| I Liga | 2 |
| 2014/2015 | 15 |
| Puchar Polski | 2 |
| Superliga | 12 |
| I Liga | 1 |
| 2013/2014 | 17 |
| Superliga | 14 |
| I Liga | 3 |
| 2012/2013 | 17 |
| Superliga | 13 |
| Puchar Polski | 1 |
| I Liga | 3 |
| 2011/2012 | 9 |
| Superliga | 9 |
| Rozgrywki | Mecze |
|---|---|
| I Liga | 62 |
| II liga | 24 |
| III liga | 15 |
| Liga Centralna | 14 |
| Puchar Ligi | 1 |
| Puchar Polski | 13 |
| Superliga | 191 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































