Imię i nazwisko: Boris Milosević
Narodowość: Chorwacja
| Sezon | Mecze |
|---|---|
| 2022/2023 | 6 |
| Liga Mistrzów | 6 |
| 2021/2022 | 8 |
| Liga Mistrzów | 7 |
| Superliga | 1 |
| 2020/2021 | 6 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 2 |
| 2019/2020 | 4 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2018/2019 | 4 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2017/2018 | 10 |
| Mistrzostwa Europy | 5 |
| Liga Mistrzów | 5 |
| 2016/2017 | 8 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
| Liga Mistrzów | 6 |
| 2015/2016 | 7 |
| Liga Mistrzów | 7 |
| 2014/2015 | 14 |
| Mistrzostwa świata | 5 |
| IHF Super Globe | 4 |
| Puchar EHF | 1 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2013/2014 | 6 |
| Liga Mistrzów | 6 |
| 2012/2013 | 12 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| Mistrzostwa świata | 6 |
| Igrzyska Olimpijskie | 2 |
| 2011/2012 | 4 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2010/2011 | 2 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| 2009/2010 | 5 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
| 2008/2009 | 1 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
| Rozgrywki | Mecze |
|---|---|
| Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 2 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
| IHF Super Globe | 4 |
| Igrzyska Olimpijskie | 2 |
| Liga Mistrzów | 67 |
| Mistrzostwa Europy | 5 |
| Mistrzostwa świata | 11 |
| Puchar EHF | 1 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
| Superliga | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































