 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
Imię i nazwisko: Viktor Ladyko
Data urodzenia: 30-04-1979
Wiek: 46
					    Narodowość: Ukraina  
					
Miejsce urodzenia: Odessa
Wzrost: 194 cm
Waga: 95 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |  Besiktas MOGAZ HT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 |  Besiktas JK | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 |  Besiktas JK | 10 | 38 | 0 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF | 10 | 38 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 |  Besiktas Mogaz HT | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |  Besiktas JK | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 |  Besiktas JK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 |  Mersin Yenisehir BSK | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 14 | 48 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 10 | 36 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Besiktas Stambuł | 29 | 84 | 2 | 2 | 0 | 
|  Mersin Yenisehir BSK | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































