
Imię i nazwisko: Tomasz Tomkowicz
Wiek: 2025
Narodowość:
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | WKS Śląsk Forza II Wrocław | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| III liga | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| III liga | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
WKS Śląsk Forza II Wrocław | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































