 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
Imię i nazwisko: Senol Boyar
Data urodzenia: 08-05-1984
Wiek: 41
					    Narodowość: Turcja  
					
Miejsce urodzenia: Bursa
Wzrost: 185 cm
Waga: 85 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |  Besiktas Jimnastik Kulubu | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 |  Besiktas MOGAZ HT | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 |  Besiktas JK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 |  Besiktas JK | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 |  Besiktas Mogaz HT | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |  Izmir BSB SK | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 |  Izmir BSB SK | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 |  Izmir BSB SK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Besiktas Stambuł | 37 | 46 | 2 | 0 | 0 | 
|  Izmir BSB SK | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































