
fot. csmbucuresti.ro
Imię i nazwisko: Ramon Alin Somlea
Data urodzenia: 20-02-1994
Wiek: 31
Narodowość: Rumunia
Miejsce urodzenia: Campia Turzii
Wzrost: 195 cm
Waga: 95 kg
Pozycja: lewy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Dinamo Bukareszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | CSM Bukareszt | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | CSM Bukareszt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | CSM Bukareszt | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | CSM Bukareszt | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | HCM Constanta | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar EHF | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | HCM Constanta | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
CSM Bukareszt | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Dinamo Bukareszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCM Constanta | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































