 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
fot. bjk.com.tr
Imię i nazwisko: Ramazan Döne
Data urodzenia: 10-07-1981
Wiek: 44
					    Narodowość: Turcja  
					
Miejsce urodzenia: Rize
Wzrost: 192 cm
Waga: 106 kg
Pozycja: prawy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |  Besiktas Mogaz | 9 | 43 | 5 | 4 | 1 | 
| Liga Mistrzów | 9 | 43 | 5 | 4 | 1 | |
| 2017/2018 |  Besiktas Stambuł | 10 | 57 | 7 | 5 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 10 | 57 | 7 | 5 | 0 | |
| 2016/2017 |  Besiktas Mogaz HT | 10 | 53 | 6 | 2 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 10 | 53 | 6 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 |  Besiktas Jimnastik Kulubu | 13 | 74 | 7 | 5 | 1 | 
| Liga Mistrzów | 13 | 74 | 7 | 5 | 1 | |
| 2014/2015 |  Besiktas MOGAZ HT | 12 | 48 | 2 | 1 | 0 | 
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 10 | 39 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 |  Besiktas JK | 4 | 39 | 2 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 39 | 2 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 |  Besiktas JK | 10 | 55 | 6 | 2 | 0 | 
| Puchar EHF | 10 | 55 | 6 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 |  Besiktas Mogaz HT | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |  Besiktas JK | 4 | 35 | 5 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 4 | 35 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 |  Besiktas JK | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 |  Besiktas JK | 7 | 62 | 6 | 2 | 2 | 
| Challenge Cup | 7 | 62 | 6 | 2 | 2 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |  Turcja | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 7 | 62 | 6 | 2 | 2 | 
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 52 | 266 | 26 | 17 | 2 | 
| Puchar EHF | 14 | 94 | 8 | 3 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 8 | 54 | 6 | 0 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Besiktas Stambuł | 83 | 485 | 47 | 22 | 4 | 
|  Turcja | 8 | 40 | 2 | 2 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































