
Imię i nazwisko: Raducu Tamas
Data urodzenia: 12-11-1986
Wiek: 39
Narodowość: Rumunia
Miejsce urodzenia: Bacau
Wzrost: 188 cm
Waga: 92 kg
Pozycja: bramkarz
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































