
Imię i nazwisko: Paweł Kocikowski
Data urodzenia: 09-06-1989
Wiek: 36
Narodowość: Polska
Pozycja: rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Handball Czersk | 12 | 21 | 4 | 0 | 1 |
| II liga | 12 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | MKS Handball Czersk | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| II liga | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | MKS Handball Czersk | 10 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| II liga | 10 | 24 | 5 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | MKS Handball Czersk | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| II liga | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| II liga | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| II liga | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 19 | 82 | 5 | 4 | 0 |
| II liga | 19 | 82 | 5 | 4 | 0 | |
| 2013/2014 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 16 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| I Liga | 16 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 16 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| II liga | 68 | 185 | 26 | 11 | 1 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
KU AZS UKW Bydgoszcz | 48 | 110 | 15 | 14 | 0 |
MLKS Borowiak Czersk | 36 | 84 | 16 | 2 | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































