
Imię i nazwisko: Mohamed Mahmoud Ibrahim
Data urodzenia: 23-12-1974
Wiek: 51
Narodowość: Egipt
Wzrost: 190 cm
Waga: 120 kg
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Al-Zamalek | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| IHF Super Globe | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| IHF Super Globe | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Zamalek | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































