 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
fot. talentplzen.cz
Imię i nazwisko: Michal Tonar
Data urodzenia: 30-05-1991
Wiek: 34
					    Narodowość: Czechy  
					
Miejsce urodzenia: Pilzno
Wzrost: 181 cm
Waga: 84 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |  Talent Robstav M.A.T. Pilzno | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 |  Talent Robstav M.A.T. Pilzno | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 |  Talent M.A.T. Pilzno | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 |  Talent M.A.T. Pilzno | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 |  Talent M.A.T. Pilzno | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar EHF | 18 | 79 | 3 | 5 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Talent M.A.T. Pilzno | 18 | 79 | 3 | 5 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































