
fot. montpellierhandball.com
Imię i nazwisko: Mathieu Grebille
Data urodzenia: 06-10-1991
Wiek: 34
Narodowość: Francja
Miejsce urodzenia: Paryż
Wzrost: 198 cm
Waga: 100 kg
Pozycja: lewy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Paris Saint-Germain Handball | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Paris Saint-Germain Handball | 17 | 45 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 17 | 45 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Paris Saint-Germain Handball | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Paris Saint-Germain Handball | 16 | 32 | 6 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 16 | 32 | 6 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | Paris Saint-Germain Handball | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Montpellier HB | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Montpellier HB | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Montpellier HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Montpellier HB | 16 | 70 | 2 | 3 | 0 |
| Liga Mistrzów | 16 | 70 | 2 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | Montpellier HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Montpellier Agglomeration HB | 8 | 45 | 3 | 3 | 0 |
| Liga Mistrzów | 8 | 45 | 3 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 | Montpellier HB | 12 | 46 | 1 | 3 | 0 |
| Puchar EHF | 12 | 46 | 1 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | Montpellier HB | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Montpellier HB | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Montpellier Agglomeration HB | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Montpellier HB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Francja | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igrzyska Olimpijskie | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2014/2015 | Francja | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Igrzyska Olimpijskie | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 154 | 347 | 29 | 11 | 0 |
| Mistrzostwa świata | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 12 | 46 | 1 | 3 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Francja | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Montpellier HB | 89 | 253 | 9 | 13 | 0 |
Paris Saint-Germain Handball | 79 | 149 | 21 | 2 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































