
fot. azoty-pulawy.pl
Imię i nazwisko: Mateusz Flont
Data urodzenia: 20-10-1998
Wiek: 27
Narodowość: Polska
Wzrost: 200 cm
Waga: 84 kg
Pozycja: rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Luxiona AZS UMCS Lublin | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| I Liga | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Azoty-Puławy II Azoty-Puławy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | KS Azoty-Puławy II Azoty-Puławy | 8 | 21 | 5 | 2 | 0 |
| I Liga | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Azoty-Puławy II Azoty-Puławy | 18 | 68 | 12 | 6 | 0 |
| I Liga | 16 | 67 | 11 | 6 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Azoty-Puławy II Azoty-Puławy | 20 | 50 | 14 | 11 | 0 |
| II liga | 16 | 45 | 13 | 9 | 0 | |
| Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Azoty-Puławy II Azoty Puławy | 20 | 59 | 9 | 12 | 0 |
| II liga | 19 | 59 | 9 | 12 | 0 | |
| Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Azoty Puławy Azoty-Puławy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 27 | 100 | 20 | 8 | 0 |
| II liga | 35 | 104 | 22 | 21 | 0 |
| Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Superliga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
AZS UMCS Lublin | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Azoty II Puławy | 61 | 197 | 38 | 31 | 0 |
Azoty Puławy | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































