
fot. azoty-pulawy.pl
Imię i nazwisko: Mateusz Antolak
Data urodzenia: 26-09-1990
Wiek: 35
Narodowość: Polska
Miejsce urodzenia: Puławy
Wzrost: 191 cm
Waga: 105 kg
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| II liga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Bestios Białystok | 8 | 34 | 4 | 1 | 1 |
| II liga | 8 | 34 | 4 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 16 | 35 | 12 | 3 | 2 |
| I Liga | 16 | 35 | 12 | 3 | 2 | |
| 2016/2017 | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 25 | 53 | 28 | 10 | 4 |
| I Liga | 25 | 53 | 28 | 10 | 4 | |
| 2015/2016 | Azoty Puławy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | AZS AWF Biała Podlaska | 17 | 30 | 17 | 6 | 2 |
| I Liga | 17 | 30 | 17 | 6 | 2 | |
| 2012/2013 | AZS AWF Biała Podlaska | 19 | 42 | 11 | 9 | 1 |
| I Liga | 19 | 42 | 11 | 9 | 1 | |
| 2011/2012 | AZS AWF Biała Podlaska | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| I Liga | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 95 | 166 | 80 | 31 | 9 |
| II liga | 10 | 39 | 4 | 1 | 1 |
| Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
AZS AWF Biała Podlaska | 55 | 80 | 41 | 18 | 3 |
Azoty Puławy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Bestios Białystok | 8 | 34 | 4 | 1 | 1 |
KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski | 41 | 88 | 40 | 13 | 6 |
SPR Bór Oborniki Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.







































