
fot. reczna.przemysl.pl
Imię i nazwisko: Marcin Basiak
Data urodzenia: 21-04-1981
Wiek: 44
Narodowość: Polska
Wzrost: 185 cm
Waga: 90 kg
Pozycja: skrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Stal Mielec | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Superliga | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Stal Mielec SPR Stal Mielec | 24 | 29 | 6 | 1 | 0 |
| Puchar Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Superliga | 20 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Stal Mielec PGE Stal Mielec | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Superliga | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | SPR Tarnów | 24 | 121 | 3 | 4 | 1 |
| I Liga | 24 | 121 | 3 | 4 | 1 | |
| 2012/2013 | AZS Czuwaj Przemyśl | 18 | 41 | 4 | 8 | 1 |
| Puchar Polski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 17 | 39 | 4 | 8 | 1 | |
| 2011/2012 | Tauron Stal Mielec | 22 | 20 | 7 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | BRW Stal Mielec SPR BRW Stal Mielec | 30 | 65 | 12 | 8 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 29 | 65 | 12 | 8 | 0 | |
| 2009/2010 | SPR BRW Stal Mielec | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | BRW Stal Mielec | 25 | 45 | 10 | 4 | 0 |
| Superliga | 25 | 45 | 10 | 4 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 24 | 121 | 3 | 4 | 1 |
| Puchar Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 10 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| Superliga | 134 | 211 | 45 | 24 | 1 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
SRS Czuwaj Przemyśl | 18 | 41 | 4 | 8 | 1 |
Stal Mielec | 141 | 216 | 48 | 21 | 0 |
Unia Tarnów | 24 | 121 | 3 | 4 | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































