
Imię i nazwisko: Mamadou Lamine Diocou Soumare
Data urodzenia: 10-02-2000
Wiek: 25
Narodowość: Hiszpania
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | FC Porto | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Barça | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Barça | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Barça Lassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 24 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































