
fot. mks-handball.kalisz.pl
Imię i nazwisko: Maciej Nowakowski
Data urodzenia: 03-04-1976
Wiek: 49
Narodowość: Polska
Wzrost: 193 cm
Waga: 95 kg
Pozycja: prawy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| I Liga | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 2015/2016 | MKS Kalisz | 22 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| I Liga | 22 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | MKS Kalisz | 25 | 68 | 17 | 13 | 0 |
| I Liga | 25 | 68 | 17 | 13 | 0 | |
| 2013/2014 | MKS Kalisz | 10 | 28 | 4 | 5 | 0 |
| I Liga | 10 | 28 | 4 | 5 | 0 | |
| 2012/2013 | MKS Kalisz | 25 | 89 | 10 | 17 | 0 |
| I Liga | 25 | 89 | 10 | 17 | 0 | |
| 2011/2012 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 15 | 44 | 9 | 6 | 0 |
| I Liga | 15 | 44 | 9 | 6 | 0 | |
| 2010/2011 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 22 | 118 | 16 | 13 | 1 |
| I Liga | 22 | 118 | 16 | 13 | 1 | |
| 2003/2004 | PZU ŻYCIE Zagłębie Lubin | 26 | 56 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga | 26 | 56 | 3 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Wisła Płock SSA | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Orlen SSA Płock | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Orlen SSA Płock | 31 | 98 | 6 | 0 | 0 |
| Superliga | 31 | 98 | 6 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | Petro Płock SSA | 31 | 82 | 9 | 0 | 0 |
| Superliga | 31 | 82 | 9 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 139 | 368 | 66 | 62 | 1 |
| Superliga | 93 | 252 | 18 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
MKS Kalisz | 82 | 194 | 34 | 38 | 0 |
Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 58 | 178 | 32 | 24 | 1 |
SPR Wisła Płock | 67 | 196 | 15 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 26 | 56 | 3 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































