
fot. bmciudadencantada.club
Imię i nazwisko: Lucas Moscariello
Data urodzenia: 19-02-1992
Wiek: 33
Narodowość: Argentyna
Miejsce urodzenia: Buenos Aires
Wzrost: 190 cm
Waga: 94 kg
Pozycja: obrotowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Montpellier HB | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Liberbank Cuenca | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Argentyna | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| Mistrzostwa świata | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Puchar EHF | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Argentyna | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Liberbank Cuenca | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 |
Montpellier HB | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





































