
fot. frischauf-gp.de
Imię i nazwisko: Lars Kaufmann
Data urodzenia: 25-02-1982
Wiek: 43
Narodowość: Niemcy
Miejsce urodzenia: Görlitz
Wzrost: 199 cm
Waga: 107 kg
Pozycja: lewy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Frisch Auf Göppingen | 10 | 28 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 10 | 28 | 2 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Frisch Auf Göppingen | 11 | 30 | 3 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 11 | 30 | 3 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 34 | 10 | 2 | 0 |
| IHF Super Globe | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 12 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | SG Flensburg-Handewitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | SG Flensburg-Handewitt | 11 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 11 | 33 | 0 | 4 | 0 | |
| 2011/2012 | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 36 | 1 | 5 | 0 | |
| 2010/2011 | Frisch Auf Göppingen | 7 | 44 | 0 | 2 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 7 | 44 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | Frisch Auf Göppingen | 6 | 33 | 1 | 3 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 6 | 33 | 1 | 3 | 0 | |
| 2008/2009 | TBV Lemgo | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| IHF Super Globe | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 23 | 53 | 8 | 6 | 0 |
| Puchar EHF | 21 | 58 | 5 | 2 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 17 | 97 | 2 | 5 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Frisch Auf Göppingen | 34 | 135 | 6 | 7 | 0 |
Niemcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Flensburg-Handewitt | 38 | 103 | 11 | 11 | 0 |
TBV Lemgo | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.






































