 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
fot. hcpolva.ee
Imię i nazwisko: Kristjan Muuga
Data urodzenia: 16-09-1984
Wiek: 41
					    Narodowość: Estonia  
					
Miejsce urodzenia: Põlva
Wzrost: 178 cm
Waga: 84 kg
Pozycja: prawoskrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |  Pölva Serviti | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 |  Pölva Serviti | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 |  Pölva Serviti | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 |  Pölva Serviti | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 |  Pölva Serviti | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | 
| Challenge Cup | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 |  Pölva Serviti | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 |  Pölva Serviti | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| Challenge Cup | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 |  Pölva Serviti | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |  Pölva Serviti | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 |  Pölva Serviti | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 |  Pölva Serviti | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |  Estonia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 8 | 27 | 5 | 2 | 0 | 
| Eliminacje mistrzostw Europy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar EHF | 13 | 37 | 2 | 2 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Estonia | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
|  Pölva Serviti | 29 | 85 | 9 | 6 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































