
Imię i nazwisko: Kornel Watral
Data urodzenia: 25-02-2010
Wiek: 16
Narodowość: Polska
Wzrost: 176 cm
Waga: 61 kg
Pozycja: rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Acana Moto-Jelcz Oława II Acana Moto-Jelcz Oława | 20 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| I Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II liga | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Acana Moto-Jelcz Oława II | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Moto-Jelcz Oława Handball Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































