
Imię i nazwisko: Kamil Kamiński
Data urodzenia: 02-01-1995
Wiek: 30
Narodowość: Polska
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | TS Zew Świebodzin | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| I Liga | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | UKS Bachus Zielona Góra MKS Nielba Wągrowiec | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| II liga | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Liga Centralna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| II liga | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Centralna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Nielba Wągrowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS Zew Świebodzin | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 |
UKS Bachus Zielona Góra | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





































