
fot. siodemka.legnica.pl
Imię i nazwisko: Kacper Majewski
Data urodzenia: 05-12-1996
Wiek: 29
Narodowość: Polska
Wzrost: 185 cm
Waga: 82 kg
Pozycja: skrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 26 | 4 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 16 | 25 | 4 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Śląsk Wrocław Handball | 27 | 92 | 8 | 1 | 0 |
| Liga Centralna | 27 | 92 | 8 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | MMTS Kwidzyn | 25 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 22 | 33 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | MMTS Kwidzyn | 21 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Grupa Azoty SPR Tarnów | 28 | 29 | 3 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| Superliga | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 17 | 63 | 1 | 1 | 0 |
| I Liga | 14 | 50 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 19 | 73 | 3 | 3 | 0 |
| I Liga | 18 | 67 | 3 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 28 | 94 | 5 | 3 | 0 |
| I Liga | 27 | 90 | 5 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | MSPR Siódemka Legnica | 26 | 95 | 8 | 5 | 0 |
| I Liga | 26 | 95 | 8 | 5 | 0 | |
| 2015/2016 | MSPR Siódemka Legnica | 21 | 41 | 3 | 3 | 0 |
| I Liga | 21 | 41 | 3 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | MSPR Siódemka Legnica | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I Liga | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| I Liga | 115 | 351 | 20 | 15 | 0 |
| Liga Centralna | 27 | 92 | 8 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 16 | 41 | 1 | 1 | 0 |
| Superliga | 81 | 99 | 12 | 3 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
MMTS Kwidzyn | 46 | 62 | 6 | 0 | 0 |
MSPR Siódemka Miedź Legnica | 121 | 375 | 20 | 15 | 0 |
Unia Tarnów | 28 | 29 | 3 | 3 | 0 |
Śląsk Wrocław | 45 | 118 | 12 | 2 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































