 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
Imię i nazwisko: Kacper Kubik
Data urodzenia: 27-07-2002
Wiek: 23
					    Narodowość: Polska  
					
Pozycja: skrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  DAP Toruń | 7 | 32 | 5 | 0 | 0 | 
| III liga | 7 | 32 | 5 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  DAP Senior | 15 | 41 | 3 | 1 | 1 | 
| III liga | 15 | 41 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 |  AZS UMK Toruń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| II liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 |  AZS UMK Toruń | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| II liga | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 |  AZS UMK Toruń | 19 | 21 | 4 | 2 | 0 | 
| II liga | 19 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 |  AZS UMK Toruń | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| II liga | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| II liga | 33 | 35 | 4 | 4 | 0 | 
| III liga | 22 | 73 | 8 | 1 | 1 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  AZS UMK Toruń | 33 | 35 | 4 | 4 | 0 | 
|  DAP Toruń | 22 | 73 | 8 | 1 | 1 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































