
Imię i nazwisko: Julian Souto Cueto
Data urodzenia: 01-10-1992
Wiek: 33
Narodowość: Argentyna
Wzrost: 181 cm
Waga: 91 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Esporte Clube Pinheiros | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| IHF Super Globe | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Argentyna | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| IHF Super Globe | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| Mistrzostwa świata | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Argentyna | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Esporte Clube Pinheiros | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































