 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
fot. rk-zagreb.hr
Imię i nazwisko: Josip Valcić
Data urodzenia: 21-04-1984
Wiek: 41
					    Narodowość: Chorwacja  
					
Miejsce urodzenia: Zadar
Wzrost: 190 cm
Waga: 97 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |  RK Prvo plinarsko drustvo Zagrzeb | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 |  HC Prvo plinarsko drustvo Zagreb | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 |  HC Prvo plinarsko drustvo Zagrzeb | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 |  HC Prvo plinarsko drustvo Zagrzeb | 14 | 33 | 4 | 5 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 14 | 33 | 4 | 5 | 0 | |
| 2013/2014 |  HC Croatia Osiguranje Zagrzeb | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | 10 | 32 | 6 | 2 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 10 | 32 | 6 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 |  Croatia Osiguranje Zagrzeb | 14 | 17 | 5 | 4 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 14 | 17 | 5 | 4 | 0 | |
| 2010/2011 |  VfL Gummersbach | 10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 93 | 163 | 22 | 17 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  RK Zagrzeb | 109 | 185 | 25 | 20 | 0 | 
|  VfL Gummersbach | 10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.

































