 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
fot. sg-flensburg-handewitt.de
Imię i nazwisko: Jacob Heinl
Data urodzenia: 09-10-1986
Wiek: 39
					    Narodowość: Niemcy  
					
Miejsce urodzenia: Hamburg
Wzrost: 195 cm
Waga: 101 kg
Pozycja: obrotowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |  SG Flensburg-Handewitt | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 |  SG Flensburg-Handewitt | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 |  SG Flensburg-Handewitt | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 |  SG Flensburg-Handewitt | 19 | 9 | 15 | 6 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 19 | 9 | 15 | 6 | 0 | |
| 2015/2016 |  SG Flensburg-Handewitt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 |  SG Flensburg-Handewitt | 10 | 19 | 15 | 5 | 1 | 
| IHF Super Globe | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 8 | 15 | 12 | 4 | 1 | |
| 2013/2014 |  SG Flensburg-Handewitt | 16 | 21 | 8 | 7 | 1 | 
| Liga Mistrzów | 16 | 21 | 8 | 7 | 1 | |
| 2012/2013 |  SG Flensburg-Handewitt | 14 | 28 | 8 | 7 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 14 | 28 | 8 | 7 | 0 | |
| 2011/2012 |  SG Flensburg-Handewitt | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |  SG Flensburg-Handewitt | 14 | 35 | 10 | 9 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 14 | 35 | 10 | 9 | 0 | |
| 2009/2010 |  SG Flensburg-Handewitt | 8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| IHF Super Globe | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 102 | 114 | 68 | 42 | 2 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 
| Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Niemcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  SG Flensburg-Handewitt | 119 | 139 | 84 | 48 | 3 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































