
Imię i nazwisko: Ilia Gogaladze
Data urodzenia: 31-07-1986
Wiek: 39
Narodowość: Gruzja
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | B.S.B. Batumi | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | Samtredia | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Gruzja | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
B.S.B. Batumi | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gruzja | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Samtredia | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





































