
fot. sg-flensburg-handewitt.de
Imię i nazwisko: Holger Glandorf
Data urodzenia: 30-03-1983
Wiek: 42
Narodowość: Niemcy
Miejsce urodzenia: Osnabrück
Wzrost: 195 cm
Waga: 90 kg
Pozycja: prawy rozgrywający
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | SG Flensburg-Handewitt | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 53 | 4 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 53 | 4 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 68 | 2 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 68 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 49 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 49 | 1 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 83 | 7 | 3 | 0 |
| Liga Mistrzów | 18 | 83 | 7 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | SG Flensburg-Handewitt | 13 | 61 | 3 | 3 | 0 |
| IHF Super Globe | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 8 | 48 | 3 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | SG Flensburg-Handewitt | 14 | 71 | 3 | 7 | 0 |
| Liga Mistrzów | 14 | 71 | 3 | 7 | 0 | |
| 2012/2013 | SG Flensburg-Handewitt | 14 | 73 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 14 | 73 | 1 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | SG Flensburg-Handewitt | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | TBV Lemgo | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | TBV Lemgo | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | HSG Nordhorn | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Niemcy | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| IHF Super Globe | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 121 | 460 | 24 | 23 | 0 |
| Mistrzostwa świata | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 48 | 2 | 4 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
HSG Nordhorn | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Niemcy | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
SG Flensburg-Handewitt | 134 | 511 | 25 | 27 | 0 |
TBV Lemgo | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.






































