
Imię i nazwisko: Filip Januszek
Data urodzenia: 27-11-2007
Wiek: 18
Narodowość: Polska
Pozycja: skrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KSS Iskra Kielce | 10 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| II liga | 10 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| II liga | 10 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
KSS ISKRA KIELCE | 10 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































