
Imię i nazwisko: Dimitar Plamenov Ivanov
Data urodzenia: 09-10-1984
Wiek: 41
Narodowość: Bułgaria
Miejsce urodzenia: Varna
Wzrost: 190 cm
Waga: 94 kg
Pozycja: obrotowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | HC "Lokomotiv" Varna | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Challenge Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | HC "Lokomotiv MB" Warna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Bulgaria | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Bułgaria | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
HC "Lokomotiv" Varna | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.




































