
fot. sporting.pt
Imię i nazwisko: Claudio Pedroso
Data urodzenia: 14-03-1986
Wiek: 39
Narodowość: Portugalia
Miejsce urodzenia: Lizbona
Wzrost: 198 cm
Waga: 87 kg
Pozycja: prawoskrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Sporting CP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Sporting CP | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Sporting CP | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | S.L. Benfica | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | S.L. Benfica | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | S.L. Benfica | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | S.L. Benfica | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | S.L. Benfica | 10 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| Challenge Cup | 10 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | Sport Lisboa e Benfica | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 23 | 51 | 7 | 1 | 0 |
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar EHF | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
S.L. Benfica | 34 | 94 | 8 | 5 | 0 |
Sporting CP | 13 | 19 | 5 | 3 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































