 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
fot. handballzabrze.pl
Imię i nazwisko: Bartłomiej Tomczak
Data urodzenia: 07-09-1985
Wiek: 40
					    Narodowość: Polska  
					
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Wzrost: 186 cm
Waga: 85 kg
Pozycja: lewoskrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.  REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 34 | 47 | 7 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 33 | 43 | 6 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  ARGED REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 24 | 29 | 2 | 1 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 23 | 27 | 2 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 |  ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 55 | 4 | 0 | 1 | 
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 25 | 55 | 4 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 |  Energa MKS Kalisz | 28 | 81 | 7 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 24 | 70 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 |  Górnik Zabrze | 26 | 95 | 3 | 2 | 0 | 
| Superliga | 26 | 95 | 3 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 |  Górnik Zabrze  NMC Górnik Zabrze | 26 | 111 | 5 | 2 | 0 | 
| Puchar Polski | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 23 | 96 | 4 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 |  NMC Górnik Zabrze | 31 | 117 | 5 | 3 | 1 | 
| Puchar Polski | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| Superliga | 28 | 103 | 3 | 3 | 1 | |
| 2017/2018 |  NMC Górnik Zabrze | 34 | 167 | 7 | 4 | 0 | 
| Puchar Polski | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 30 | 152 | 6 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 |  NMC Górnik Zabrze  Górnik Zabrze | 38 | 166 | 4 | 5 | 0 | 
| Puchar EHF | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Ligi | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 30 | 134 | 4 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 |  Górnik Zabrze | 38 | 198 | 13 | 8 | 1 | 
| Puchar EHF | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| Superliga | 27 | 153 | 13 | 5 | 1 | |
| 2014/2015 |  Górnik Zabrze | 34 | 181 | 9 | 3 | 0 | 
| Puchar EHF | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| Superliga | 26 | 143 | 7 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 |  Górnik Zabrze  KS Vive Targi Kielce | 36 | 176 | 8 | 2 | 0 | 
| Challenge Cup | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 31 | 154 | 8 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 |  Vive Targi Kielce | 32 | 107 | 4 | 5 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Superliga | 22 | 88 | 3 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 |  Vive Targi Kielce  KS Vive Targi Kielce | 43 | 125 | 8 | 4 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 28 | 92 | 6 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 |  Zagłębie Lubin  MKS Zagłębie Lubin | 29 | 163 | 7 | 3 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 28 | 155 | 7 | 3 | 0 | |
| 2009/2010 |  Zagłębie Lubin  MKS Zagłębie Lubin | 33 | 162 | 4 | 3 | 1 | 
| Puchar Polski | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 28 | 145 | 4 | 3 | 1 | |
| 2008/2009 |  Zagłębie Lubin | 35 | 161 | 10 | 6 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 29 | 141 | 9 | 6 | 0 | |
| 2007/2008 |  Interferie Zagłębie Lubin | 30 | 116 | 9 | 7 | 0 | 
| Superliga | 30 | 116 | 9 | 7 | 0 | |
| 2006/2007 |  MKS Zagłębie Lubin | 24 | 63 | 11 | 0 | 1 | 
| Superliga | 24 | 63 | 11 | 0 | 1 | |
| 2005/2006 |  MBM Zagłębie Lubin | 26 | 42 | 4 | 0 | 0 | 
| Superliga | 26 | 42 | 4 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 |  MKS PZU Życie Zagłębie Lubin | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 
| Superliga | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 19 | 31 | 3 | 2 | 0 | 
| Puchar EHF | 13 | 58 | 1 | 2 | 0 | 
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Puchar Ligi | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 
| Puchar Polski | 44 | 162 | 6 | 2 | 0 | 
| Superliga | 562 | 2088 | 123 | 51 | 5 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Górnik Zabrze | 267 | 1223 | 54 | 29 | 2 | 
|  Industria Kielce | 78 | 250 | 12 | 10 | 0 | 
|  MKS Kalisz | 28 | 81 | 7 | 0 | 0 | 
|  Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 84 | 131 | 13 | 1 | 1 | 
|  Zagłębie Lubin | 205 | 758 | 49 | 19 | 2 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





























