
fot. ska-minsk.by
Imię i nazwisko: Aliaksandr Bachko
Data urodzenia: 15-08-1989
Wiek: 36
Narodowość: Białoruś
Miejsce urodzenia: Grandichi
Wzrost: 190 cm
Waga: 93 kg
Pozycja:
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Górnik Zabrze | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Górnik Zabrze | 27 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 26 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Azoty-Puławy | 28 | 56 | 3 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 24 | 52 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | HC Meshkov Brest Azoty-Puławy | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | HC Mieszkow Bześć Azoty-Puławy | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Superliga | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Mieszkow Brześć | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Riihimäki Cocks | 12 | 29 | 3 | 2 | 0 |
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar EHF | 10 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | Riihimäki Cocks | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar EHF | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | SKA Minsk | 10 | 49 | 2 | 1 | 0 |
| Puchar EHF | 10 | 49 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | SKA Mińsk | 4 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| Puchar EHF | 4 | 21 | 3 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 | SKA Mińsk | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje Ligi Mistrzów | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 33 | 112 | 9 | 9 | 0 |
| Puchar Polski | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Superliga | 87 | 163 | 4 | 3 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Azoty Puławy | 49 | 110 | 3 | 3 | 0 |
Górnik Zabrze | 49 | 69 | 1 | 1 | 0 |
Mieszkow Brześć | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riihimäki Cocks | 22 | 47 | 5 | 5 | 0 |
SKA Mińsk | 16 | 73 | 5 | 4 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





































