
fot. sprwisla.pl
Imię i nazwisko: Adam Wiśniewski
Data urodzenia: 24-10-1980
Wiek: 45
Narodowość: Polska
Miejsce urodzenia: Płock
Wzrost: 192 cm
Waga: 92 kg
Pozycja: lewoskrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Orlen Wisła Płock Orlen Wisla Plock | 43 | 86 | 13 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| Superliga | 26 | 66 | 10 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | Orlen Wisła Płock | 41 | 90 | 9 | 5 | 0 |
| Liga Mistrzów | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 25 | 70 | 8 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | Orlen Wisła Płock | 33 | 71 | 12 | 10 | 1 |
| Liga Mistrzów | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| Puchar Polski | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Superliga | 21 | 52 | 5 | 6 | 0 | |
| 2013/2014 | Orlen Wisła Płock | 42 | 98 | 18 | 12 | 1 |
| Liga Mistrzów | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
| Superliga | 27 | 68 | 12 | 9 | 0 | |
| 2012/2013 | Orlen Wisła Płock | 38 | 139 | 13 | 6 | 0 |
| Puchar EHF | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| Superliga | 27 | 103 | 9 | 4 | 0 | |
| 2011/2012 | Orlen Wisła Płock | 42 | 127 | 15 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 12 | 35 | 2 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 25 | 68 | 13 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | Orlen Wisła Płock | 26 | 89 | 4 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 20 | 68 | 4 | 3 | 0 | |
| 2009/2010 | Wisła Płock Wisła Płock S.A. | 30 | 87 | 8 | 3 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 26 | 75 | 7 | 3 | 0 | |
| 2008/2009 | Wisła Płock | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Superliga | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005/2006 | Wisła Płock S.A. | 22 | 112 | 14 | 0 | 0 |
| Superliga | 22 | 112 | 14 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Wisła Płock SSA | 25 | 110 | 5 | 0 | 0 |
| Superliga | 25 | 110 | 5 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | Wisła Płock SSA | 32 | 136 | 14 | 0 | 0 |
| Superliga | 32 | 136 | 14 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Wisła Płock SSA | 16 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga | 16 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Orlen SSA Płock | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| Superliga | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Orlen SSA Płock | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Superliga | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | Petro Płock SSA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Polska | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| Igrzyska Olimpijskie | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2014/2015 | Polska | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2012/2013 | Polska | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Mistrzostwa świata | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Igrzyska Olimpijskie | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Liga Mistrzów | 58 | 86 | 13 | 7 | 1 |
| Mistrzostwa świata | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar EHF | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 30 | 101 | 9 | 5 | 1 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 325 | 1023 | 116 | 35 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej | 22 | 37 | 4 | 3 | 0 |
SPR Wisła Płock | 436 | 1273 | 146 | 50 | 2 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































