
Imię i nazwisko: Adam Adulczyk
Data urodzenia: 03-11-1998
Wiek: 27
Narodowość: Polska
Pozycja: skrzydłowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| II liga | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| II liga | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































