
2020-12-20 14:14:30
Wojciech Staniec
Potężne osłabienie Barcelony przed Final4? Występ gwiazdora pod znakiem zapytania
Na niewiele ponad tydzień przed Final4 kontuzji doznał Aron Palmarsson. Jego występ w Final4 Ligi Mistrzów jest wątpliwy.
Islandczyk urazu nabawił się w sobotnim meczu ligi hiszpańskiej z Bidasoą Irun (wygranym przez Barcę 37:27), ma on zapalenie ścięgna rzepki w lewym kolanie.
Jak informuje Barcelona występ rozgrywającego w Final4, które odbędzie się 28 i 29 grudnia w Kolonii stoi pod ogromnym znakiem zapytania. "Duma Katalonii" w półfinale zmierzy się z PSG. Ewentualny brak Aron Palmarsson byłby ogromnym osłabieniem.
Islandczyk brał udział w ośmiu Final4 do tej pory, podobnie jak Momir Ilić. Tak więc teraz ma szansę zostać samodzielnym rekordzistą.
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 |
| 2 | Kamil Syprzak | 84 |
| 3 | Mathias Gidsel | 77 |
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 |
| 5 | Martim Costa | 72 |
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 |
| 7 | Aymeric Minne | 69 |
| 8 | Nedim Remili | 68 |
| 9 | Francisco Costa | 64 |
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 |
| 11 | Simon Jeppsson | 60 |
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 |
| 13 | Elohim Prandi | 57 |
| 14 | Filip Glavaš | 57 |
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 |
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 |
| 17 | Jack Thurin | 55 |
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 |
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 |
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 |
| 21 | Melvyn Richardson | 53 |
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 |
| 23 | Luis Frade | 51 |
| 24 | Miha Zarabec | 51 |
| 25 | Omar Yahia | 51 |















