
2020-09-29 16:50:13
Wojciech Staniec
Ważna decyzja EHF-u w sprawie meczu MOL-Pick Szeged - Vardar Skopje
W czwartek miało dojść do meczu MOL-Pick Szeged - Vardar Skopje. Spotkanie to zostało jednak przełożone.
Ma to związek z kolejnymi zakażeniami koronawirusem w węgierskim klubie. Najpierw okazało się, że sześcu zawodników tego klubu jest chorych, w wyniku tego przełożono mecz 1. kolejki z PSG, ale w 2. serii Pick przyjechał do Kielc na mecz z Łomżą Vive.
Po tym spotkaniu okazało się, że kolejny z zawodników tego klubu jest zakażony. W związku z tym Europejska Federacja Piłki Ręcznej zdecydowała się przełożyć spotkanie 3. kolejki pomiędzy Pickiem a Vardarem.
- MOL-Pick Szeged poinformował EHF, że cały zespół jest obecnie poddany kwarantannie narzuconej przez węgierskie władze po pozytywnych wynikach testów na koronawirusa - informuje federacja.
EHF zapewnia, że pozostaje w kontakcie z zainteresowanymi stronami i podejmie decyzję w sprawie nowego terminu meczu.
Tweet| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 |
| 2 | Kamil Syprzak | 84 |
| 3 | Mathias Gidsel | 77 |
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 |
| 5 | Martim Costa | 72 |
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 |
| 7 | Aymeric Minne | 69 |
| 8 | Nedim Remili | 68 |
| 9 | Francisco Costa | 64 |
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 |
| 11 | Simon Jeppsson | 60 |
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 |
| 13 | Elohim Prandi | 57 |
| 14 | Filip Glavaš | 57 |
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 |
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 |
| 17 | Jack Thurin | 55 |
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 |
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 |
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 |
| 21 | Melvyn Richardson | 53 |
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 |
| 23 | Luis Frade | 51 |
| 24 | Miha Zarabec | 51 |
| 25 | Omar Yahia | 51 |















