
2018-02-26 08:46:00
Wojciech Staniec
Liga Mistrzów: Fantastyczna obrona Adama Morawskiego wyróżniona przez EHF
Orlen Wisła przegrała w trzynastej kolejce z Rhein-Neckar Loewen, jednak pomimo tego miała w swoim zespole jasne punkty. Jednym z nich był Adam Morawski.
Popularny "Loczek" był autorem jednej z najładniejszych interwencji bramkarskich tej serii. W 14. minucie zatrzymał rzut rozpędzonego Bogdana Radivojevicia, który gra na prawym skrzydle. Ta parada zajęła piąte miejsce w zestawieniu.
REKLAMA
Pierwsza pozycja przypadła Sorenowi Pedersonowi z Aalborga, który pod koniec spotkania z Celje wbiegał do bramki i w ekwilibrystyczny sposób (nogą) odbił rzut jednego ze słoweńskich zawodników.
Autorzy pięciu najładniejszych parad:
1. Soren Pedersen (Aalborg)
2. Ivan Pesić (Ppd Zagrzeb)
3. Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laśko)
4. Roland Mikler (Telekom Veszprem)
5. Adam Morawski (Orlen Wisła Płock)
Zobacz pięć najładniejszych obron
Tweet| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 |
| 2 | Kamil Syprzak | 84 |
| 3 | Mathias Gidsel | 77 |
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 |
| 5 | Martim Costa | 72 |
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 |
| 7 | Aymeric Minne | 69 |
| 8 | Nedim Remili | 68 |
| 9 | Francisco Costa | 64 |
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 |
| 11 | Simon Jeppsson | 60 |
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 |
| 13 | Elohim Prandi | 57 |
| 14 | Filip Glavaš | 57 |
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 |
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 |
| 17 | Jack Thurin | 55 |
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 |
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 |
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 |
| 21 | Melvyn Richardson | 53 |
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 |
| 23 | Luis Frade | 51 |
| 24 | Miha Zarabec | 51 |
| 25 | Omar Yahia | 51 |















