
                                    
2016-09-21 19:45:00
Wojciech Staniec
                            
Liga Mistrzów już gra! Za nami pierwszy mecz
Na ten moment kibice czekali bardzo długo! W oddalonym o ponad 100 kilometrów od Stambułu Izmicie zainaugurowano rozgrywki Ligi Mistrzów. Besiktas pokonał ABC de Braga 33:31.
Spotkanie to było rozegrane w ramach grupy D, czyli tej drugiej dywizji Ligi Mistrzów, gdzie występują ekipy teoretycznie słabsze. Po pierwszej połowie Turcy prowadzili 21:18. Po przerwie o jedno trafienie lepsi byli Portugalczycy. Jednak wypracowana przewaga jeszcze z pierwszej części meczu sprawiła, że Besiktas wygrał 33:31.
Kolejne mecze 1. kolejki Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w czwartek, sobotę i niedzielę.
Besiktas Stambuł - ABC de Braga 33:31 (21:18)
Tweet
                                
%%SHOW_ROUND_ 3765%%
                                    							
                                        
                                            
  
                                
                            Liga Mistrzów 24/25
                                    
                        
                                    | Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 | 
| 2 | Kamil Syprzak | 84 | 
| 3 | Mathias Gidsel | 77 | 
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 | 
| 5 | Martim Costa | 72 | 
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 | 
| 7 | Aymeric Minne | 69 | 
| 8 | Nedim Remili | 68 | 
| 9 | Francisco Costa | 64 | 
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 | 
| 11 | Simon Jeppsson | 60 | 
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 | 
| 13 | Elohim Prandi | 57 | 
| 14 | Filip Glavaš | 57 | 
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 | 
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 | 
| 17 | Jack Thurin | 55 | 
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 | 
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 | 
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 | 
| 21 | Melvyn Richardson | 53 | 
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 | 
| 23 | Luis Frade | 51 | 
| 24 | Miha Zarabec | 51 | 
| 25 | Omar Yahia | 51 | 
 
                            









 
                            





 
                
 
                 
                 
                