
2022-03-12 10:57:02
Redakcja
WIDEO: Andreas Wolff wyróżniony! Za piękną obronę karnego
Jedną z najjaśniejszych postaci Łomży Vive w meczu z Dinamem Bukareszt był Andreas Wolff. Jedna z jego parad została uznana za drugą najładniejszą w 14. kolejce Ligi Mistrzów.
W 51. minucie zawodnicy z Bukaresztu zmniejszyli straty i Łomża Vive musiała zachować koncentrację, aby utrzymać prowadzenie. Dinamo miało wtedy karnego (przy stanie 28:25), jednak świetną paradą popisał się wtedy Andreas Wolff. Według Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej była to jedna z pięciu najładniejszych obron w ostatniej kolejce fazy grupowej.
Ogólnie bramkarz z Niemiec zanotował dobre spotkanie i miał duży wpływ na pokonanie mistrzów Rumunii. Kielczanie ostatecznie wygrali i zajęli pierwsze miejsce w grupie.
The group stage is over but the goalkeepers are still putting on a show TOP 5 SAVES - 14
— EHF Champions League (@ehfcl) March 11, 2022
@KamKevin | @SGFleHa
Simon GADE | #AalborgHaandbold
@PerezdVargas | @FCBhandbol
Andreas WOLFF | @kielcehandball
Marko ALILOVIC | @pickhandball pic.twitter.com/omPgACewsm
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 |
| 2 | Kamil Syprzak | 84 |
| 3 | Mathias Gidsel | 77 |
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 |
| 5 | Martim Costa | 72 |
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 |
| 7 | Aymeric Minne | 69 |
| 8 | Nedim Remili | 68 |
| 9 | Francisco Costa | 64 |
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 |
| 11 | Simon Jeppsson | 60 |
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 |
| 13 | Elohim Prandi | 57 |
| 14 | Filip Glavaš | 57 |
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 |
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 |
| 17 | Jack Thurin | 55 |
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 |
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 |
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 |
| 21 | Melvyn Richardson | 53 |
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 |
| 23 | Luis Frade | 51 |
| 24 | Miha Zarabec | 51 |
| 25 | Omar Yahia | 51 |















