
2022-02-24 20:29:05
Wojciech Staniec
Liga Mistrzów: Hit dla Barcelony! Porażka Telekomu
Barca pokonała we własnej hali Telekom Veszprem. O losach meczu zdecydowała druga połowa.
Spotkanie to zapowiadało się bardzo ciekawie, obie drużyny przed pierwszym gwizdkiem miały szansę na walkę o dwa pierwsze miejce w grupie - trzeba było jednak zgarnąć komplet punktów. Spotkanie to zapowiadało się jako jeden z hitów tej kolejki Ligi Mistrzów.
Sztuka ta udała się Barcelonie, która tym samym znów traci dwa punkty do Łomży Vive Kielce. Barca zwycięstwo zapewniła sobie dopiero w drugiej połowie, gdyż po pierwszej połowie był remis.
Najwięcej bramek w tym spotkaniu - osiem - rzucił Dika Mem. Siedem trafień zanotował Omar Yahia z Telekomu.
Barca - Telekom Veszprem 35:30 (13:13)
Tweet| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 |
| 2 | Kamil Syprzak | 84 |
| 3 | Mathias Gidsel | 77 |
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 |
| 5 | Martim Costa | 72 |
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 |
| 7 | Aymeric Minne | 69 |
| 8 | Nedim Remili | 68 |
| 9 | Francisco Costa | 64 |
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 |
| 11 | Simon Jeppsson | 60 |
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 |
| 13 | Elohim Prandi | 57 |
| 14 | Filip Glavaš | 57 |
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 |
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 |
| 17 | Jack Thurin | 55 |
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 |
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 |
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 |
| 21 | Melvyn Richardson | 53 |
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 |
| 23 | Luis Frade | 51 |
| 24 | Miha Zarabec | 51 |
| 25 | Omar Yahia | 51 |















