
2022-02-18 14:51:19
Wojciech Staniec
Andreas Wolff z najładniejszą paradą w tej kolejce Ligi Mistrzów
Duży wkład w triumf Łomży Vive Kielce we Flensburgu miał Andreas Wolff. Niemiec popisał się jedną z najładniejszych parad w całej kolejce.
W 14. minucie do kontry pobiegł skrzydłowy SG Flensburg-Handewitt i reprezentacji Szwecji - Hampus Wanne. Łączony z FC Barceloną zawodnik miał dogodną sytuację, ale górą w tym starciu był Andreas Wolff. Według Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej była to najładniejsza interwencja bramkarska w całej kolejce Ligi Mistrzów.
Wśród zawodników wyróżnionych jest też grający w Telekomie Veszprem byłym bramkarz Orlen Wisły Płock Rodrigo Corrales.
First ???????????? ???? ???????????????????? of the year! Here's Round 11!
— EHF Champions League (@ehfcl) February 18, 2022
Khalifa GHEDBANE | @HandbalDinamoRO
Mikael AGGEFORS | #AalborgHaandbold
Emil IMSGARD | @ElverumHandball
@Rodrigao016 | @telekomveszprem
@kielcehandball
Your favourite is pic.twitter.com/OcDnrb4SEb
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sostarić | 91 |
| 2 | Kamil Syprzak | 84 |
| 3 | Mathias Gidsel | 77 |
| 4 | Filip Kuzmanovski | 72 |
| 5 | Martim Costa | 72 |
| 6 | Lasse Bredekjaer Andersson | 70 |
| 7 | Aymeric Minne | 69 |
| 8 | Nedim Remili | 68 |
| 9 | Francisco Costa | 64 |
| 10 | Orri Freyr Þorkelsson | 64 |
| 11 | Simon Jeppsson | 60 |
| 12 | Valero Rivera Folch | 59 |
| 13 | Elohim Prandi | 57 |
| 14 | Filip Glavaš | 57 |
| 15 | Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 56 |
| 16 | Thomas Arnoldsen | 56 |
| 17 | Jack Thurin | 55 |
| 18 | Luka Lovre Klarica | 55 |
| 19 | Ludovic Fabregas | 54 |
| 20 | Magnus Soendenaa | 54 |
| 21 | Melvyn Richardson | 53 |
| 22 | Sergei Kosorotov | 52 |
| 23 | Luis Frade | 51 |
| 24 | Miha Zarabec | 51 |
| 25 | Omar Yahia | 51 |















