THW Kiel
29 : 23
29 : 23
FCK Handbold A/S
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Ahlm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Anić | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Gentzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momir Ilić | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Jicha | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Dominik Klein | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Börge Lund | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Lundström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Narcisse | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Omeyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Palicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Palmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Reichmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Sprenger | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Zeitz | 1 | 0 | 0 | 2 |
Do przerwy
13 : 12
Miejsce spotkania
Kilonia
Data
2010-04-04
Godzina
00:00:00
Widzów
10000
13 : 12
Miejsce spotkania
Kilonia
Data
2010-04-04
Godzina
00:00:00
Widzów
10000
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Arnor Atlason | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Atterhäll | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Bagersted | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Martin Boquist | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Drange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinar Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Hammer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Hvidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Riegelhuth Koren | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Fredrik Lindahl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Per Tomas Linders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Mamelund | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jens Nyhuus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Overby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukasin Rajković | 1 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
13 : 12
Miejsce spotkania
Kilonia
Data
2010-04-04
Godzina
00:00:00
Widzów
10000
13 : 12
Miejsce spotkania
Kilonia
Data
2010-04-04
Godzina
00:00:00
Widzów
10000
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Ahlm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Anić | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Gentzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momir Ilić | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Jicha | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Dominik Klein | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Börge Lund | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Lundström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Narcisse | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Omeyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Palicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Palmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Reichmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Sprenger | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Zeitz | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Arnor Atlason | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Atterhäll | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Bagersted | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Martin Boquist | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Drange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinar Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Hammer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Hvidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Riegelhuth Koren | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Fredrik Lindahl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Per Tomas Linders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Mamelund | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jens Nyhuus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Overby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukasin Rajković | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Rickard Canbro
Sędzia 2: Mikael Claesson


































